Gelatinas
| Produto | Quantidade | Kcal |
| Abacaxi Assugrin Doce Menor | 1 porção (81 g) | 6 |
| Abacaxi Diet Doce Menor | 1 porção (85,5 g) | 6 |
| Abacaxi Diet Otker | 1 porção (100 g) | 24 |
| Abacaxi Diet Royal | 1 porção (100 g) | 11 |
| Abacaxi Gold Aspartame | 1 porção (85,5 g) | 5 |
| Abacaxi Otker | 1 porção (100 g) | 68 |
| Abacaxi Royal | 1 porção (100 g) | 76 |
| Abacaxi Sol | 1 porção (100 g) | 68 |
| Cereja Assugrin Doce Menor | 1 porção (81 g) | 6 |
| Cereja Diet Doce Menor | 1 porção (85,5 g) | 6 |
| Cereja Diet Otker | 1 porção (100 g) | 24 |
| Cereja Diet Royal | 1 porção (125 g) | 11 |
| Cereja Gold Aspartame | 1 porção (85,5 g) | 5 |
| Cereja Otker | 1 porção (100 g) | 68 |
| Cereja Royal | 1 porção (145 g) | 76 |
| Cereja Sol | 1 porção (100 g) | 68 |
| Cola Otker | 1 porção (100 g) | 67 |
| Framboesa Assugrin D. Menor | 1 porção (81 g) | 6 |
| Framboesa Diet Doce Menor | 1 porção (85,5 g) | 6 |
| Framboesa Diet Otker | 1 porção (100 g) | 24 |
| Framboesa Diet Royal | 1 porção (125 g) | 11 |
| Framboesa Gold Aspartame | 1 porção (85,5 g) | 5 |
| Framboesa Otker | 1 porção (145 g) | 68 |
| Framboesa Royal | 1 porção (145 g) | 76 |
| Frutas tropicais Otker | 1 porção (100 g) | 68 |
| Guaraná Otker | 1 porção (100 g) | 68 |
| Limão Diet Doce Menor | 1 porção (85,5 g) | 6 |
| Limão Diet Otker | 1 porção (100 g) | 24 |
| Limão Diet Sol | 1 porção (100 g) | 10 |
| Limão Otker | 1 porção (100 g) | 68 |
| Limão Royal | 1 porção (145 g) | 76 |
| Limão Sol | 1 porção (100 g) | 68 |
| Limão treme-treme Royal | 1 porção (120 g) | 79 |
| Mônica Danone | unidade | 88 |
| Morango Assugrin D. Menor | 1 porção (81 g) | 6 |
| Morango Diet Doce Menor | 1 porção (81 g) | 6 |
| Morango Diet Otker | 1 porção (100 g) | 24 |
| Morango Diet Royal | 1 porção (125 g) | 11 |
| Morango Diet Sol | 1 porção (100 g) | 10 |
| Morango Gold Aspartame | 1 porção (85,5 g) | 5,5 |
| Morango Otker | 1 porção (100 g) | 68 |
| Morango Royal | 1 porção (145 g) | 76 |
| Morango Sol | 1 porção (100 g) | 68 |
| Morango treme-treme Royal | 1 porção (120 g) | 79 |
| Pêssego Diet Sol | 1 porção (100 g) | 10 |
| Pêssego Otker | 1 porção (100 g) | 69 |
| Sem sabor branca Royal | 1 pacote (12 g) | 40 |
| Tangerina Diet Doce Menor | 1 porção (85,5 g) | 6 |
| Tutti-frutti Royal | 1 porção (145 g) | 76 |
| Uva Diet Royal | 1 porção (85,5 g) | 6 |
| Uva Otker | 1 porção (145 g) | 68 |
| Uva Royal | 1 porção (100 g) | 76 |
| Uva Sol | 1 porção (100 g) | 68 |



